HOME
276
260
205
184
171
164
146
73
42
173
144
138
137
113
90
78
73
66
64
57
53
47
46
46
42
36
32
24
22
19
18
18
17
15
10
10
3
0
0
0
0
48
34
28
44
35
31
23
12
15
20
25
6
17
27
32
17
15
15
14
15
14
14
11
11
13
13
11
10
15
17
10
10
14
9
21
19
9
10
12
7
5
3
6
8
5
5
10
6
5
8
9
4
1
6
3
2
2
3
1
3
2
9
2
2
1
1
2
1
0
2
0
3
2
3
0
2
3
1
1
0
3
1
1
0
1
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
54º Jogos Regionais do Interior - Taubaté
PONTUAÇÃO GERAL 1ª DIVISÃO
| 1ª DIVISÃO | ||||||||
| CLASS. | MUNICÍPIOS | PONTOS | Modalidades computadas 1ª | |||||
| 1º | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 342 | AF | AM | PCD | BF-21 | ||
| 2º | PINDAMONHANGABA | 333 | BFL | BM-21 | BML | BI | ||
| 3º | GUARULHOS | 275 | BO | CAF | CAM | CICLF | ||
| 4º | SUZANO | 246 | CICL-M | D-21 | DL | FF-L | ||
| 5º | JACAREÍ | 217 | FM | FSF-21 | FSM-21 | FSML | ||
| 6º | MOGI DAS CRUZES | 218 | GAF-14 | GAFL | GAM-16 | GAML | ||
| 7º | TAUBATÉ | 205 | GR | HF-21 | HFL | HM-21 | ||
| 8º | UBATUBA | 110 | HML | JF | JM | KF | ||
| 9º | POÁ | 51 | KM | M | NF | NM | ||
| NPCD | TKF | TKM | TF-21 | |||||
| TFL | TM-21 | TM-L | TMF-21 | |||||
| TMFL | TMM-21 | TMML | VF-21 | |||||
| VF-L | VM-21 | VM-L | VPF | |||||
| VPM | XF-21 | XF-L | XM-21 | |||||
| XM-L | ||||||||
| QUADRO DE PONTUAÇÃO | ||||||||
| A PONTUAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS É FEITA DE ACORDO COM O SEU | ||||||||
| REGULAMENTO GERAL OBEDECENDO OS SEGUINTES CRITÉRIOS: | ||||||||
| ARTIGO 20 | ||||||||
| ARTIGO 21- § ÚNICO | ||||||||
PONTUAÇÃO GERAL 2ª DIVISÃO
| 2ª DIVISÃO | |||||||
| CLASS. | MUNICÍPIOS | PONTOS | Modalidades computadas 2ª | ||||
| 1º | SÃO SEBASTIÃO | 227 | AF | AM | PCD | BF-21 | |
| 2º | LORENA | 200 | BFL | BM-21 | BML | BI | |
| 3º | CAÇAPAVA | 192 | BO | CAF | CAM | CICLF | |
| 4º | FRANCISCO MORATO | 169 | CICL-M | D-21 | DL | FF-L | |
| 5º | CARAGUATATUBA | 168 | FM-21 | FSF-21 | FSM-21 | FSML | |
| 6º | GUARATINGUETÁ | 139 | GAF-14 | GAFL | GAM-16 | GAML | |
| 7º | CRUZEIRO | 129 | GR | HF-21 | HFL | HM-21 | |
| 8º | ARUJÁ | 117 | HML | JF | JM | KF | |
| 9º | FRANCO DA ROCHA | 113 | KM | M | NF | NM | |
| 10º | APARECIDA | 98 | PCD | TKF | TKM | ||
| 11º | CAIEIRAS | 91 | TFL | TM-21 | TM-L | TMF-21 | |
| 12º | FERRAZ DE VASCONCELOS | 83 | TMFL | TMM-21 | TMML | VF-21 | |
| 13º | CANAS | 74 | VF-L | VM-21 | VM-L | VPF | |
| 14º | PARAIBUNA | 74 | VPM | XF-21 | XF-L | XM-21 | |
| 15º | ILHA BELA | 68 | XM-L | ||||
| 16º | TREMEMBÉ | 61 | |||||
| 17º | SANTA ISABEL | 46 | |||||
| 18º | CUNHA | 37 | |||||
| 19º | CAMPOS DO JORDÃO | 34 | |||||
| ITAQUAQUECETUBA | 34 | ||||||
| 21º | PIQUETE | 32 | |||||
| 22º | GUARAREMA | 30 | |||||
| 23º | CAJAMAR | 28 | |||||
| CACHOEIRA PAULISTA | 28 | ||||||
| 25º | LAGOINHA | 24 | |||||
| 26º | MAIRIPORÂ | 22 | |||||
| 27º | IGARATA | 21 | |||||
| 28º | POTIM | 13 | |||||
| 29º | REDENÇÃO DA SERRA | 9 | |||||
| 30º | NATIVIDADE DA SERRA | 4 | |||||
| 31º | ROSEIRA | 3 | |||||
| 32º | MONTEIRO LOBATO | 1 | |||||
| LAVRINHAS | 0 | ||||||
| QUADRO DE PONTUAÇÃO | |||||||
| A PONTUAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS É FEITA DE ACORDO COM O SEU | |||||||
| REGULAMENTO GERAL OBEDECENDO OS SEGUINTES CRITÉRIOS: | |||||||
| ARTIGO 20 | |||||||
| ARTIGO 21- § ÚNICO | |||||||
RESULTADOS DO DIA 31.07 - SÁBADO
| FUTEBOL FEMININO 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| São José dos Campos | 2 | x | 0 | Pindamonhangaba | |||||||||
| Caçapava | 0 | x | 5 | Mogi das Cruzes | |||||||||
| FUTEBOL FEMININO 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Franco da Rocha | 0 | x | 1 | Aparecida | |||||||||
| São Sebastião | 1 | x | 2 | Guaratinguetá | |||||||||
| FUTEBOL MASCULINO 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Guaratinguetá | 5 | x | 4 | Pindamonhangaba | |||||||||
| Guarulhos | 1 | x | 0 | São José dos Campos | |||||||||
| FUTEBOL MASCULINO 2ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Lorena | 3 | x | 4 | Cruzeiro | |||||||||
| Caçapava | 1 | x | 3 | Francisco Morato | |||||||||
| HANDEBOL FEMININO 21 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| São José dos Campos | 21 | x | 22 | Guarulhos | |||||||||
| Franco da Rocha | 12 | x | 11 | Francisco Morato | |||||||||
| HANDEBOL FEMININO LIVRE 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Suzano | 29 | x | 23 | Pindamonhangaba | |||||||||
| Cruzeiro | 20 | x | 21 | Jacareí | |||||||||
| HANDEBOL MASCULINO 21 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Guarulhos | 19 | x | 17 | São José dos Campos | |||||||||
| Pindamonhangaba | 17 | x | 30 | Jacareí | |||||||||
| HANDEBOL MASCULINO LIVRE 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Taubaté | 21 | x | 18 | Mogi das Cruzes | |||||||||
| Ubatuba | 14 | x | 33 | Suzano | |||||||||
| MALHA 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Pindamonhangaba | 98 | x | 54 | Taubaté | |||||||||
| Suzano | 96 | x | 56 | São José dos Campos | |||||||||
| VOLEIBOL FEMININO 21 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Suzano | 0 | x | 3 | Guarulhos | 19x25 | x | 12x25 | x | 18x25 | ||||
| Taubaté | 0 | x | 3 | São José dos Campos | 18x25 | x | 16x25 | x | 16x25 | ||||
| VOLEIBOL FEMININO LIVRE 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Jacareí | 3 | x | 0 | Caçapava | 25x19 | x | 27x25 | x | 25x21 | ||||
| Mogi ads Cruzes | 2 | x | 3 | Pindamonhangaba | 13x25 | x | 26x24 | x | 21x25 | x | 25x17 | x | 6x15 |
| VOLEIBOL MASCULINO LIVRE 1ª DIVISÃO | |||||||||||||
| Suzano | 2 | x | 3 | Mogi das Cruzes | 25x22 | x | 16x25 | x | 19x25 | x | 25x22 | x | 12x15 |
| Guarulhos | 0 | x | 3 | Jacareí | 25x27 | x | 22x25 | x | 21x25 | ||||
Classificação Parcial
Segue Anexo
Última atualização (Sex, 30 de Julho de 2010 23:28)
Mais Artigos...
- PROGRAMAÇÃO GERAL - 31/07/2010 - SÁBADO
- Jogos dia 31/07
- Resultados dia 30/07
- Resultados GR 30/07
- Resultados Extra oficiais futebol 30.07.2010
- Programação EXTRA OFICIAL para 31.07. Sábado
- Resultados extra oficiais 30.07.2010
- Galeria pública de fotos dos Jogos Regionais Taubaté
- RESULTADOS DA GINÁSTICA RÍTMICA DIA 29.07.2010
- PROGRAMAÇÃO DO DIA 30-07-2010
- Pontuação 29/07
- Boletim - GR
- Formação das Chaves
- Programação Geral - 30/07
- Resultados dia 29/07











